Linde Hydraulikpumpe Linde HMV55 HMV75 HMV105 HMV135 HMV165 HMV210 HMV280 Hydraulikkolbenpumpe
| Marke: | Linde |
|---|---|
| Material: | Gusseisen |
| Garantiezeit: | 1Jahre |
| Mindestbestellmenge: | 1 Stück |
Wir halten uns an den Grundsatz der ehrlichen Zusammenarbeit, Qualität steht an erster Stelle und die Kunden an erster Stelle.
Wir betreuen unsere Kunden mit engagiertem Service, die vielfältigen Anforderungen der Kunden erfüllen.
Produktbeschreibung

Unternehmensprofil
QUANZHOU DELPHI MACHINERY TRADE CO., LTD ist ein integriertes Produktionsunternehmen, Entwicklung, Import- und Exportgewerbe.
Die Produkte des Unternehmens sind: Hydraulikventil, Kolbenpumpe, Zahnradpumpe, Flügelzellenpumpe, Motor,und andere hydraulische Teile. Das Unternehmen verfügt über ein professionelles technisches Team, Fertigungsteam und Nachverkaufsteam.
The piston pumps, Zahnradpumpen, Flügelzellenpumpen werden häufig im hydraulischen Antriebssystem von Schneidmaschinen eingesetzt, Kunststoffmaschinen, Schmiede- und Pressmaschinen, Bergbau- und Baumaschinen, Hochleistungsmaschinen für die Metallurgie, Ledermaschinen, Schiffsmaschinen, Bearbeitungsbett, Lichtindustrie, Landmaschinen und Forstmaschinen, Hydraulikstation.
Produktparameter
Marke:Linde
- – Maßgeschneiderte Unterstützung:OEM, ODM
- – Drehrichtung:freie Drehung
- – Material:Gusseisen
- – Besonderheit:Hoher Druck und geringe Geräuschentwicklung
- – Mindestbestellmenge:1 Stück
- – Verpackung:Holzpalette
- – Garantiezeit: 1Jahre
- – Kann professionelle Sicherheitsdienste anbieten.
- – Vollständig austauschbar mit dem Original.
- – Das Hydrauliksystem ist kompakt, einfach zu installieren, und der Montagezyklus ist kurz.
- – Eine breite Palette hochwertiger und kostengünstiger Hydraulikventile für hydraulische Anwendungen.
| HPR-02 | 55 | 75 | 105 | 135 | 165 | 210 | 105D | 280 | 125D | 165D | |
| Maximale Verschiebung | cm³/U | 55 | 75.9 | 105 | 135.7 | 165.6 | 210.1 | 210 | 281.9 | 252 | 331 |
| Maximale Eingangsgeschwindigkeit | U/min | 2700 | 2500 | 2350 | 2300 | 2100 | 2000 | 2350 | 1800 | 2300 | 2100 |
| Maximaler Durchfluss | In meinem | 148.5 | 189.8 | 246.8 | 312.1 | 347.8 | 420.2 | 493.5 | 507.4 | 579.6 | 695.5 |
| Voreingestellter Druck | Bar | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 350 | 420 |
| Spitzendruck | Bar | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 420 | 500 |
| Kontinuierliches Eingangsdrehmoment | Nm | 218 | 302 | 418 | 540 | 659 | 836 | 1122 | 836 | 1003 | 1318 |
| Maximales Eingangsdrehmoment | Nm | 368 | 507 | 702 | 907 | 1107 | 1404 | 1245 | 1884 | 1404 | 1964 |
| Kontinuierliche Kraft | kW | 61.9 | 79.1 | 102.8 | 130 | 144.9 | 175.1 | 205.6 | 211.4 | 241.5 | 289.8 |
| Maximale Leistung | kW | 104 | 132.8 | 172.7 | 218.5 | 243.4 | 294.1 | 306.7 | 355.2 | 338.1 | 431.8 |
| Gewicht (ca.) | kg | 39 | 39 | 50 | 65 | 89 | 116 | 96 | 165 | 113 | 177 |
Produktverpackung










